Проталкивающие трубы
Проталкивающие трубы произведены способом переплавки природного базальта.
Основные преимущества:
- ненарушаемость инженерных сетей;
- избежание затворов;
- непрерывное строительство без ограничения строительных работ;
- минимальное количество выкопанной земли;
Таблица — Размеры и диаметры проталкивающих труб
DN
мм |
D-+3
мм |
d1+-0,2
мм |
d1 | t1 | t2 | L+-2
мм |
L1+-2
мм |
Вес
кг |
Разряд несущей
конструкции F(kN/m) |
Проталкивающая
нагрузка (kN) |
100 | 100 | 132 | 140 | 2,0 | 3-4 | 996 | 32 | 22 | 32 | 830 |
150 | 150 | 182 | 190 | 2,0 | 3-4 | 996 | 32 | 30 | 42 | 1200 |
200 | 200 | 232 | 240 | 2,0 | 3-4 | 996 | 32 | 39 | 40 | 1500 |
250 | 250 | 284 | 292 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 51 | 30 | 1900 |
300 | 300 | 342 | 350 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 73 | 48 | 4400 |
300 | 300 | 358 | 366 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 97 | 60 | 4400 |
350 | 350 | 400 | 408 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 99 | 42 | 4300 |
400 | 400 | 458 | 466 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 128 | 48 | 5800 |
500 | 500 | 576 | 584 | 2,0 | 3-4 | 996 | 40 | 205 | 60 | 9900 |
600 | 600 | 678 | 688 | 2,5 | 3-4 | 996 | 50 | 254 | 95 | 1160 |
Заказать и купить проталкивающие трубы Вы можете, если обратитесь в компанию Альтернатива.
Отображение единственного товара