Футерованные колодцы каменным литьем (базальтом) позволяют защитить поверхность от преждевремнного износа, коррозии, кислот, щелочей и других материалов.
Колодцы футерованные базальтом являются идеальной заменой бетонным колодцам и трубам.
Срок службы футерованных колодцев в несколько раз больше, чем обычных бетонных.
Колодцы могут быть облицованы базальтовой плиткой или круглыми базальтовыми вкладышами.
Применяется специальный водостойкий клей.
Футерованные колодцы применяют для резервуаров нефтепродуктов, питьевой воды, удобрений, щелочей и кислот.
Сравнительные показатели каменного литья
Показатель | Каменное литье | Серый чугун | Шамот-ный кирпич | Огнеупо-рный бетон | |
Износо. | Термо. | ||||
Объемная масса, кг/м3 | 2900-3000 | 2800-2900 | 7200 | 2000 | 1990 |
Водопоглощение, % | 0,13 | 0,7 | — | 11,0 | 10,1 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 250 | 200 | 500 | 23 | 44 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 30 | 20 | 280 | 5,6 | 3,6 |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 1,25 | 1,06 | 3,0 | — | 1,2 |
Модуль упругости, Мпа | 100630 | 43700 | 120000 | 10000 | 18000 |
Коэффициент Пуассона | 0,25 | 0,24 | — | — | — |
Термостойкость, °С | 150 | 700 | — | 1047 | 1027 |
Теплопроводность, Вт/(м-С°), при 20°С | 1,52 | 1,07 | 51,0 | 1,0 | 0,83 |
Удельная теплоемкость кДж/ (кг-С°) при 20°С | 0,77 | 0,67 | 0,46 | 0,83 | 0,79 |
Температурный коэффициент линейного расширения, a-10-7 °С-1, в интервале 20-600 °С | 83 | 60 | 132 | 38 | 21 |
Износостойкость, г/см2 | 0,12 | 0,13 | — | — | — |
Футеровку колодцев каменным литьем активно применяют как отечественные, так и зарубежные водоканалы.
В компании «Альтернатива» Вы можете купить футерованные колодцы каменным литьем по отличной цене как в розницу, так и оптом.
Отзывы
Отзывов пока нет.